| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Stadtrates | |||||
| Stadtrat | CSU | CSU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.09.2023 | bis 26.09.2023 |
| 1. Stellvertreter | |||||
| Schul-, Kultur- und Sportausschuss | CSU | CSU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 26.09.2023 | bis 26.09.2023 |
| 2. Stellvertreter | |||||
| Werkausschuss | CSU | CSU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 26.09.2023 | bis 26.09.2023 |
